Skipas skigebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 30,00 € | 58,00 € | 85,00 € | 113,00 € | 139,00 € | 157,00 € |
Enfant | 24,00 € | 46,00 € | 68,00 € | 90,00 € | 111,00 € | 125,00 € |
Sénior | 24,00 € | 46,00 € | 68,00 € | 90,00 € | 111,00 € | 125,00 € |
Skipas aaneengesloten skigebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | - | - | - | - | - | 172,00 € |
Enfant | - | - | - | - | - | 137,00 € |
Sénior | - | - | - | - | - | 137,00 € |
Forfait gratuit
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | - | - | - | - | - | - |
Enfant | - | - | - | - | - | - |
Sénior | - | - | - | - | - | - |
Skipas langlaufgebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8,00 € | - | - | - | - | 35,00 € |
Enfant | 6,00 € | - | - | - | - | 28,00 € |
Sénior | 6,00 € | - | - | - | - | 28,00 € |
Informatie
Minimumleeftijd voor seniortarief: 65 jaar
Maximumleeftijd voor kindtarief: 12 jaar