Skipas skigebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 30,5 € | 58 € | 85,5 € | 113 € | 139,5 € | 157 € |
Enfant | 24,5 € | 46,5 € | 68,5 € | 90,5 € | 111,5 € | 125,5 € |
Sénior | 24,5 € | 46,5 € | 68,5 € | 90,5 € | 111,5 € | 125,5 € |
Skipas aaneengesloten skigebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | - | - | - | - | - | 172 € |
Enfant | - | - | - | - | - | 137,5 € |
Sénior | - | - | - | - | - | 137,5 € |
Forfait gratuit
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | - | - | - | - | - | - |
Enfant | - | - | - | - | - | - |
Sénior | - | - | - | - | - | - |
Skipas langlaufgebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8 € | - | - | - | - | 35 € |
Enfant | 6,5 € | - | - | - | - | 28,5 € |
Sénior | 6,5 € | - | - | - | - | 28,5 € |
Informatie
Gratuit pour les skieurs de plus de 75 ans, les moins de 5 ans.Minimumleeftijd voor seniortarief: 65 jaar
Maximumleeftijd voor kindtarief: 12 jaar