Skipas skigebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 36,50 € | - | 92,00 € | 120,50 € | 148,50 € | 176,00 € |
Enfant | 28,00 € | 51,50 € | 76,00 € | 99,50 € | 122,00 € | 146,00 € |
Sénior | 28,00 € | 51,50 € | 76,00 € | 99,50 € | 122,00 € | 146,00 € |
Skipas aaneengesloten skigebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | - | - | - | - | - | 176,00 € |
Enfant | - | - | - | - | - | 146,00 € |
Sénior | - | - | - | - | - | 146,00 € |
Forfait gratuit
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | - | - | - | - | - | - |
Enfant | - | - | - | - | - | - |
Sénior | - | - | - | - | - | - |
Skipas langlaufgebied
Journée | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8,70 € | - | - | - | - | 41,50 € |
Enfant | 7,70 € | - | - | - | - | 35,00 € |
Sénior | 7,70 € | - | - | - | - | 35,00 € |
Informatie
Minimumleeftijd voor seniortarief: 65 jaar
Maximumleeftijd voor kindtarief: 12 jaar