Secteur Espace Pietons
Orientation : Nord - Snowpark : Oui
Pistes | ||
---|---|---|
Chaberne | Ouvert | |
La Corniche | Ouvert | |
La Croix | Ouvert | |
Le village de Cholliere | Ouvert | |
Les Fontanettes | Ouvert | |
Les Granges | Ouvert | |
Plateau | Ouvert | |
Pont de Gerlon | Ouvert | |
Table d'Orientation | Ouvert |
Secteur Pistes de Luge1410m - 1410m
Orientation : Nord - Snowpark : Oui
Pistes | ||
---|---|---|
![]() | Martinet | Ouvert |
![]() | Poucet | Ouvert |
Secteur Ski Nordique
Orientation : Nord - Snowpark : Oui
Pistes | ||
---|---|---|
![]() | Nordic Park | Fermé |
![]() | Perdrix | Ouvert |
![]() | Choucas | Ouvert |
![]() | Gerlon | Ouvert |
![]() | Isertan | Ouvert |
![]() | Rocher Blanc | Ouvert |
Secteur Ski Alpin1410m - 2350m
Orientation : Nord - Snowpark : Oui
Pistes | ||
---|---|---|
![]() | Arcelin | Ouvert |
![]() | Barioz | Ouvert |
![]() | Campanules | Ouvert |
![]() | Crocus | Ouvert |
![]() | Derotchu | Ouvert |
![]() | Flottes | Ouvert |
![]() | Monchus | Ouvert |
![]() | Poucet | Ouvert |
![]() | Retour centre | Ouvert |
![]() | La Combe | Ouvert |
![]() | Les Cretes | Ouvert |
![]() | Marmottes | Ouvert |
![]() | Arolles | Ouvert |
![]() | Bochor | Ouvert |
![]() | Bosses | Ouvert |
![]() | Combe des Bieux | Ouvert |
![]() | Fontanettes | Ouvert |
![]() | Isertan | Ouvert |
![]() | Lanches | Fermé |
![]() | Torches | Fermé |
![]() | Couloir de l eau | Fermé |
![]() | Epena | Fermé |
![]() | Glieres | Fermé |
![]() | Pariettes | Fermé |
![]() | Jardin Enfants ESF | Ouvert |
![]() | Boardercross | Ouvert |
![]() | Prali-Pralo | Ouvert |
![]() | L Pik a Boué | Fermé |
Remontées mécaniques | |
---|---|
TPH Mont Bochor | Ouvert |
TSD Ancolie | Ouvert |
TSD Génépi | Ouvert |
TSF Edelweiss | Ouvert |
TSF Gentiane | Ouvert |
TK Barioz | Ouvert |
TK Campanules | Ouvert |
TK Creux Noir | Fermé |
TK Crocus | Ouvert |
TK Isertan | Ouvert |
TK Lancegralette | Ouvert |
TK Poucet | Ouvert |
Secteur Ski de Randonnée1410m - 2350m
Orientation : Nord - Snowpark : Oui
Pistes | ||
---|---|---|
![]() | Rosset | Ouvert |
![]() | Moriond | Fermé |
Secteur Ski de Randonnée
Orientation : Nord - Snowpark : Oui
Pistes | ||
---|---|---|
![]() | Rosset | Ouvert |
![]() | Moriond | Fermé |
Secteur Ski Rando
Orientation : Nord - Snowpark : Oui
Pistes | ||
---|---|---|
![]() | Rosset | Ouvert |
![]() | Moriond | Fermé |